![]() ![]() ![]() 分享到:
7YPJ-1450DE3N4時風自卸三輪農用車 基本參數
燃油公告:√ 環保公告:x 免征公告:x
后卸;選裝前圍和前部燈具(附照片);選裝貨箱(附照片);對應關系:外形長4600對應軸距2950,后懸1260;外形長4400對應軸距2850,后懸1160;外形尺寸4600×1550×1990和4400×1550×1990分別對應貨箱2550×1470×490和2550×1470×400;外形尺寸4400×1550×1990對應貨箱2380×1470×400和2380×1470×490;外形尺寸4600×1500×1990對應貨箱2550×1420×450;外形尺寸4400×1500×1990對應貨箱2380×1420×450
|
| 生產企業信息 | |||
| 車輛名稱: | 自卸三輪汽車 | 車輛類型: | 農用車法律法規 |
| 制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
| 公告批次: | 381 | 發布日期: | 20240415 |
| 產品號: | SB0381Y3202 | 目錄序號: | 103,7 |
| 中文品牌: | 時風牌 | 英文品牌: | |
| 公告型號: | 7YPJ-1450DE3N4 | 免征: | 否 |
| 企業名稱: | 山東時風(集團)有限責任公司 | 燃油: | 否 |
| 企業地址: | 山東省高唐縣時風路1號 | 環保: | 否 |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
| 公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 4600,4400×1550,1500×1990(mm) | 貨廂尺寸: | 2550,2380×1470,1420×490,400,450(mm) |
| 總質量: | 1999(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 1289(Kg) | 額定載質量: | 580(Kg) |
| 掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 全封閉 | 前排乘客: | 2(人) |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
| 接近角/離去角: | 35,37(°) | 前懸/后懸: | 1260,1160(mm) |
| 軸荷: | 軸距: | 2950,2850(mm) | |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 39.9(km/h) |
| 油耗: | 彈簧片數: | ||
| 輪胎數: | 3 | 輪胎規格: | 6.00-16 6PR/7.50-16 6PR,6.00-16 6PR/7.00-16 8PR,6.00-14/7.50-16 6PR,6.00-14/7.00-16 8PR |
| 前輪距: | 后輪距: | 1310,1240 | |
| 制動前: | 液壓 | 制動后: | |
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| 傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
| Vin車輛識別代碼: | L7STBJ23×××××××××法律法規 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ZS1115-G4 ZS1110L--G4 ZS1110-G4 |
山東時風(集團)有限責任公司 山東時風(集團)有限責任公司 山東時風(集團)有限責任公司 |
1194 1140 1093 |
14.7/19 14.7/19 13.2/17 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB18322-2002,GB20891-2014 |
| 底盤排放標準: | |||
| 其他 | |||
| 后卸;選裝前圍和前部燈具(附照片);選裝貨箱(附照片);對應關系:外形長4600對應軸距2950,后懸1260;外形長4400對應軸距2850,后懸1160;外形尺寸4600×1550×1990和4400×1550×1990分別對應貨箱2550×1470×490和2550×1470×400;外形尺寸4400×1550×1990對應貨箱2380×1470×400和2380×1470×490;外形尺寸4600×1500×1990對應貨箱2550×1420×450;外形尺寸4400×1500×1990對應貨箱2380×1420×450 | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 濰坊勝達反光材料有限公司,晉江市夜視明反光材料有限公司 | 標識商標: | 勝達,YSM |
| 標識型號: | SD1300,YSM-567 | ||