![]() ![]() ![]() 4.5米|6-7座長安多用途乘用車 SC6453ACA6優惠價:
¥5.69-5.99萬
|
暫無報價
| 生產企業信息 | |||
| 車輛名稱: | 多用途乘用車 | 車輛類型: | 客車法律法規 |
| 制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
| 公告批次: | 353 | 發布日期: | 20220308 |
| 產品號: | ANZX173E07M | 目錄序號: | 22 |
| 中文品牌: | 長安牌 | 英文品牌: | |
| 公告型號: | SC6453ACA6 | 免征: | 否 |
| 企業名稱: | 河北長安汽車有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企業地址: | 河北省定州市定曲路 | 環保: | 是 |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
| 公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 4498×1680×1990(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 2170(Kg) | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 1420(Kg) | 額定載質量: | (Kg) |
| 掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 6,7(人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | 28/23(°) | 前懸/后懸: | 635/863(mm) |
| 軸荷: | 840/1330 | 軸距: | 3000(mm) |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 油耗: | 7.6 | 彈簧片數: | -/5 |
| 輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 185R14LT,195/70R15C |
| 前輪距: | 1445 | 后輪距: | 1440,1506 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
| 傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 7.6 | |
| Vin車輛識別代碼: | LS4ASL2E×××××××××法律法規 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 汽油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 底盤排放標準: | 國六 | ||
| 其他 | |||
| 選裝前霧燈,選裝后對開門,選裝不同款式后背門裝飾條,選裝不同款式后對開門把手,選裝鋼輪轂或鋁輪轂,選裝不同款式車輪裝飾罩,選裝不同款式側窗玻璃;ABS系統型號:WX80; ABS系統廠家名稱:浙江萬向精工有限公司;發動機凈功率為80kW;195/70R15C輪胎負荷指數104.DAM15KR型發動機油耗值為7.6L/100km.該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR).6人座最后排座椅為固定座椅,車內行李區縱向長度985mm;7人座最后排座椅為固定座椅,車內行李區縱向長度970mm.車頂外覆蓋件最大離地高度1990mm. | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 標識商標: | ||
| 標識型號: | |||
| 環保公告 | ||||
| 發動機型號/企業 | 發動機核準號 | 空氣濾清器 型號/企業 |
排氣消聲器 型號/企業 |
批準日期 |